欢迎来到贵州乐都乐器有限公司六盘水分公司!
建议零售价: 3100元
从古典音乐到现代风格,PSR-E463都是可以充分诠释的入门级键盘。它拥有61键的力度响应键盘、强大的扬声器、便于操作的专业功能如实时可分配旋钮,快速采样,唱片制作,USB音频录音等等。
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
| PSR | E463 | |||
| 颜色 | ||||
| 本体 | 颜色 | 黑 | ||
| 规格/重量 | ||||
| 外观尺寸 | 宽 | 946 mm (37-1/4") | ||
| 高 | 139 mm (5-1/2") | |||
| 深 | 404 mm (15-15/16”) | |||
| 重量 | 重量 | 6.6 kg (14 lb, 9 oz) not including batteries | ||
| 操控界面 | ||||
| 键盘 | 琴键数 | 61 | ||
| 力度感相应 | 软/中/硬/固定 | |||
| 其他控制器 | 弯音轮 | 有 | ||
| 控制旋钮 | 有 | |||
| 显示屏 | 类型 | LCD 液晶屏 | ||
| 语言 | 英语 | |||
| 面板 | 语言 | 英语 | ||
| 音色 | ||||
| 音源 | 音色采样技术 | AWM 立体声采样 | ||
| 复音数 | 最大复音数 | 48 | ||
| 预置 | 音色数 | 758 (237面板音色 + 24鼓组/效果音 + 40琶音 + 457 XGlite voices) | ||
| 特色音色 | 8 甜美音色, 3 超酷音色, 3 Dynamic Voices | |||
| 兼容性 | GM | 有 | ||
| XGlite | 有 | |||
| 效果器 | ||||
| 类型 | DSP效果器 | 10 类型 (可分配控制旋钮) | ||
| 混响 | 12种 | |||
| 合唱 | 5种 | |||
| 主EQ | 6种 | |||
| 和声 | 26种 | |||
| 功能 | 双音色 | 有 | ||
| 分割音色 | 有 | |||
| 琶音 | 150种 | |||
| 旋律消除 | 有 | |||
| 交叉淡化 | 有(用于琴发出声音和辅助输入的声音) | |||
| 伴奏型 | ||||
| 预置 | 预置节奏数 | 235 | ||
| 伴奏方式 | 多指 | |||
| 节奏控制 | "自动伴奏 开/关 同步启动 同步停止 启动/停止 前奏/尾奏/渐慢 主奏/变奏 轨道开/关" | |||
| 文件类型 | Style File Format (SFF) | |||
| 其他功能 | 单触键设定 (OTS) | 有 | ||
| 扩展性 | 扩展节奏数 | 10 | ||
| 律动创造机 | ||||
| 预置 | 预置乐曲数 | 30 | ||
| 录音 | 乐曲数 | 10 | ||
| 轨道数 | 6 (5 旋律 + 1 伴奏型/模板) | |||
| 数据兼容性 | 约19,000音符(当只录音“旋律”轨道时) | |||
| 录音功能 | 有 | |||
| 兼容数据格式 | 回放 | SMF(格式0&1) | ||
| 录音 | 源文件格式 (SMF 0 conversion function) | |||
| USB音频录音 | ||||
| 最大录音时长 | 80 分钟 (约 0.9 GB)每条 | |||
| 格式 | 回放 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, 立体声) | ||
| 录音 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |||
| 快速采样 | ||||
| 采样类型 | 正常,单次,循环 | |||
| 采样(预置/用户) | 5 | |||
| 采样时长 | 约9.6秒 | |||
| 采样方式 | 音频辅助输入 | |||
| 采样格式 | 源文件格式(16 bit, 立体声) | |||
| 采样率 | 44.1 kHz | |||
| 功能 | ||||
| USB音频格式 | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | |||
| 注册记忆 | 按钮数 | 4 (x 8 库) | ||
| 教学/引导 | 雅马哈教学组件 (Y.E.S.) | Lesson 1 – 3 (聆听模式, Timing, Waiting), Repeat & Learn, Chord Dictionary | ||
| 总控 | 节拍器 | 有 | ||
| 速度范围 | 11 – 280 | |||
| 移调 | -12 to 0, 0 to +12 | |||
| 音调微调 | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (约 0.2 Hz increments) | |||
| 音阶设置 | 有 | |||
| 特色按键 | PIANO按钮 | 有 | ||
| 存储和连接 | ||||
| 存储 | 内置存储 | 约1.73 MB | ||
| 外部驱动 | USB闪存 | |||
| 连接 | 直流输入 | 直流输入12V | ||
| 音频输入 | 有 | |||
| 头戴式耳机 | 1 | |||
| 延音踏板 | 有 | |||
| USB TO DEVICE | 有 | |||
| USB TO HOST | 有 (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |||
| 功放和扬声器 | ||||
| 功放 | 6 W + 6 W (当使用PA-150型适配器时时) | |||
| 扬声器 | 12 cm x 2 | |||
| 电源 | ||||
| 电源 | AC电源适配器 (PA-150或雅马哈推荐的其他型号) 或 6节AA电池 | |||
| 功耗 | ||||
| 自动关机功能 | 有 | |||
| 附件 | ||||
| 包含附件 | 乐谱架 | 有 | ||
| 乐谱 | 互联网下载 | |||
手机:15185107099
电话:0851-86793888
联系人:刘先生 (先生)
地址:贵州省贵阳市云岩区北京路202京瑞大厦一楼
扫码关注